2021년 1,2분기 고등학생 장학금 지급 명단
연번 | 이름 | 구분 | 학교 | 학년 | 지급금액 | 지급조건 |
1 | 이*진 | 고등학생 | 우송고 | 2 | 600,000 | 적합 |
2 | 이*헌 | 고등학생 | 서산공고 | 1 | 600,000 | 적합 |
3 | 이*우 | 고등학생 | 대전공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
4 | 이*수 | 고등학생 | 계남고 | 2 | 600,000 | 적합 |
5 | 김*곤 | 고등학생 | 소래고 | 3 | 600,000 | 적합 |
6 | 양*준 | 고등학생 | 명석고 | 1 | 600,000 | 적합 |
7 | 공*원 | 고등학생 | 양업고 | 2 | 600,000 | 적합 |
8 | 박*섭 | 고등학생 | 청주하이텍고 | 3 | 600,000 | 적합 |
9 | 이*현 | 고등학생 | 청주하이텍고 | 3 | 600,000 | 적합 |
10 | 손*용 | 고등학생 | 가좌고 | 2 | 600,000 | 적합 |
11 | 홍*재 | 고등학생 | 미래산업과학고 | 3 | 600,000 | 적합 |
12 | 강*경 | 고등학생 | 대전여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
13 | 김*현 | 고등학생 | 서초고 | 2 | 600,000 | 적합 |
14 | 이*영 | 고등학생 | 대전여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
15 | 지*우 | 고등학생 | 상우고 | 2 | 600,000 | 적합 |
16 | 원*진 | 고등학생 | 수락고 | 3 | 600,000 | 적합 |
17 | 이*풍 | 고등학생 | 비슬고 | 3 | 600,000 | 적합 |
18 | 김*빈 | 고등학생 | 문일여고 | 2 | 600,000 | 적합 |
19 | 김*리 | 고등학생 | 군산여자상고 | 2 | 600,000 | 적합 |
20 | 김*정 | 고등학생 | 성일정보고 | 3 | 600,000 | 적합 |
21 | 양*윤 | 고등학생 | 상우고 | 2 | 600,000 | 적합 |
22 | 전*진 | 고등학생 | 영훈고 | 1 | 600,000 | 적합 |
23 | 최*주 | 고등학생 | 성남여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
24 | 정*림 | 고등학생 | 성일정보고 | 2 | 600,000 | 적합 |
25 | 정*성 | 고등학생 | 성의고 | 3 | 600,000 | 적합 |
26 | 임*균 | 고등학생 | 동북고 | 1 | 600,000 | 적합 |
27 | 권*서 | 고등학생 | 창원사파고 | 3 | 600,000 | 적합 |
28 | 이*림 | 고등학생 | 연수여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
29 | 정*범 | 고등학생 | 초지고 | 1 | 600,000 | 적합 |
30 | 이*섭 | 고등학생 | 홍천고 | 2 | 600,000 | 적합 |
31 | 양*서 | 고등학생 | 성안고 | 2 | 600,000 | 적합 |
32 | 장*철 | 고등학생 | 온양고 | 1 | 600,000 | 적합 |
33 | 장*희 | 고등학생 | 아산고 | 3 | 600,000 | 적합 |
34 | 박*경 | 고등학생 | 원광정보예술고 | 3 | 600,000 | 적합 |
35 | 김*정 | 고등학생 | 월계고 | 2 | 600,000 | 적합 |
36 | 송*빈 | 고등학생 | 용화여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
37 | 이*영 | 고등학생 | 경기기계공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
38 | 정*광 | 고등학생 | 낙생고 | 3 | 600,000 | 적합 |
39 | 한*서 | 고등학생 | 명덕외국어고 | 3 | 1,820,000 | 적합 |
40 | 김*은 | 고등학생 | 일신여자상고 | 3 | 600,000 | 적합 |
41 | 문*민 | 고등학생 | 평택여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
42 | 박*선 | 고등학생 | 선화예술고 | 1 | 1,790,790 | 적합 |
43 | 박*인 | 고등학생 | 선화예술고 | 2 | 1,790,790 | 적합 |
44 | 이*현 | 고등학생 | 매향여자정보고 | 3 | 600,000 | 적합 |
45 | 최*서 | 고등학생 | 경복여고 | 2 | 600,000 | 적합 |
46 | 전*준 | 고등학생 | 이화여대사범대부속고 | 3 | 1,200,000 | 적합 |
47 | 김*지 | 고등학생 | 자양고 | 1 | 600,000 | 적합 |
48 | 이*근 | 고등학생 | 동인천고 | 3 | 600,000 | 적합 |
49 | 김*주 | 고등학생 | 영등포여고 | 3 | 600,000 | 적합 |
50 | 박*엽 | 고등학생 | 김해삼방고 | 3 | 600,000 | 적합 |
51 | 이*경 | 고등학생 | 봉담고 | 2 | 600,000 | 적합 |
52 | 이*서 | 고등학생 | 서울사대부고 | 3 | 600,000 | 적합 |
53 | 이*채 | 고등학생 | 서울사대부고 | 3 | 600,000 | 적합 |
54 | 정*수 | 고등학생 | 울산공고 | 3 | 600,000 | 적합 |
55 | 김*정 | 고등학생 | 산본고 | 3 | 600,000 | 적합 |
56 | 박*형 | 고등학생 | 고양고 | 1 | 600,000 | 적합 |
57 | 김*재 | 고등학생 | 평촌공고 | 3 | 600,000 | 적합 |
58 | 김*경 | 고등학생 | 부산지산고 | 2 | 600,000 | 적합 |
59 | 김*기 | 고등학생 | 부일전자디자인고 | 1 | 600,000 | 적합 |
60 | 염*서 | 고등학생 | 군산기계공고 | 1 | 600,000 | 적합 |
61 | 이*민 | 고등학생 | 전북기계고 | 1 | 600,000 | 적합 |
62 | 정*안 | 고등학생 | 모락고 | 1 | 600,000 | 적합 |
63 | 이*지 | 고등학생 | 부산조리고 | 2 | 600,000 | 적합 |
64 | 강*연 | 고등학생 | 유성생명과학고 | 1 | 600,000 | 적합 |
65 | 강*우 | 고등학생 | 대전반석고 | 2 | 600,000 | 적합 |
66 | 김*석 | 고등학생 | 대전고 | 3 | 600,000 | 적합 |
67 | 문*윤 | 고등학생 | 시흥고 | 1 | 600,000 | 적합 |
68 | 유*훈 | 고등학생 | 서천고 | 1 | 600,000 | 적합 |
69 | 이*희 | 고등학생 | 온양한올고 | 2 | 600,000 | 적합 |
70 | 황*재 | 고등학생 | 수성고 | 1 | 600,000 | 적합 |
71 | 박*빈 | 고등학생 | 경기기계공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
72 | 박*인 | 고등학생 | 호계고 | 3 | 600,000 | 적합 |
73 | 이*화 | 고등학생 | 창원명지여고 | 1 | 600,000 | 적합 |
74 | 정*원 | 고등학생 | 울산공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
75 | 고*영 | 고등학생 | 인천기계공고 | 1 | 600,000 | 적합 |
76 | 김*수 | 고등학생 | 성남고 | 2 | 600,000 | 적합 |
77 | 전*경 | 고등학생 | 삼척여고 | 1 | 600,000 | 적합 |
78 | 전*규 | 고등학생 | 삼척고 | 3 | 600,000 | 적합 |
79 | 김*림 | 고등학생 | 세종고 | 3 | 600,000 | 적합 |
80 | 임*영 | 고등학생 | 울산산업고 | 2 | 600,000 | 적합 |
81 | 임*성 | 고등학생 | 송강고 | 1 | 600,000 | 적합 |
82 | 송*민 | 고등학생 | 청주청석고 | 3 | 600,000 | 적합 |
83 | 이*은 | 고등학생 | 경남산업고 | 1 | 600,000 | 적합 |
84 | 이*찬 | 고등학생 | 경남산업고 | 3 | 600,000 | 적합 |
85 | 박*혁 | 고등학생 | 한림공고 | 1 | 600,000 | 적합 |
86 | 변*일 | 고등학생 | 선부고 | 1 | 600,000 | 적합 |
87 | 이*우 | 고등학생 | 오산정보고 | 3 | 600,000 | 적합 |
88 | 이*민 | 고등학생 | 부흥고 | 1 | 600,000 | 적합 |
89 | 이*웅 | 고등학생 | 가운고 | 2 | 600,000 | 적합 |
90 | 한*성 | 고등학생 | 봉담고 | 3 | 600,000 | 적합 |
91 | 국*민 | 고등학생 | 제주중앙고 | 2 | 600,000 | 적합 |
92 | 국*아 | 고등학생 | 제주중앙고 | 1 | 600,000 | 적합 |
93 | 부*후 | 고등학생 | 대기고 | 3 | 600,000 | 적합 |
94 | 강*성 | 고등학생 | 작전고 | 1 | 600,000 | 적합 |
95 | 이*승 | 고등학생 | 빛고을고 | 3 | 600,000 | 적합 |
96 | 정*윤 | 고등학생 | 신한고 | 2 | 600,000 | 적합 |
97 | 이*우 | 고등학생 | 관악고 | 1 | 600,000 | 적합 |
98 | 김*연 | 고등학생 | 명문고 | 2 | 600,000 | 적합 |
99 | 한*호 | 고등학생 | 도림고 | 2 | 600,000 | 적합 |
100 | 강*성 | 고등학생 | 구로고 | 1 | 600,000 | 적합 |
101 | 이*진 | 고등학생 | 원주공고 | 3 | 600,000 | 적합 |
102 | 방*민 | 고등학생 | 안산공고 | 3 | 600,000 | 적합 |
103 | 정*욱 | 고등학생 | 대아고 | 2 | 600,000 | 적합 |
104 | 안*은 | 고등학생 | 진위고 | 3 | 600,000 | 적합 |
105 | 이*은 | 고등학생 | 부천정보산업고 | 2 | 600,000 | 적합 |
106 | 엄*빈 | 고등학생 | 대원여고 | 2 | 600,000 | 적합 |
107 | 박*용 | 고등학생 | 상주공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
108 | 한*훈 | 고등학생 | 문경공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
109 | 김*영 | 고등학생 | 인하부고 | 2 | 600,000 | 적합 |
110 | 정*환 | 고등학생 | 중동고 | 2 | 1,250,000 | 적합 |
111 | 권*진 | 고등학생 | 휘경공고 | 2 | 600,000 | 적합 |
112 | 백*호 | 고등학생 | 정발고 | 3 | 600,000 | 적합 |
113 | 백*철 | 고등학생 | 경기영상과학고 | 1 | 600,000 | 적합 |
114 | 이*민 | 고등학생 | 진천상고 | 2 | 600,000 | 적합 |
115 | 최*영 | 고등학생 | 진천고 | 1 | 600,000 | 적합 |
116 | 배*영 | 고등학생 | 용인고 | 3 | 600,000 | 적합 |
117 | 한*성 | 고등학생 | 괴산고 | 3 | 600,000 | 적합 |
118 | 정*규 | 고등학생 | 김천고 | 3 | 1,057,500 | 적합 |
119 | 김*백 | 고등학생 | 광주제일고 | 1 | 600,000 | 적합 |
120 | 우*민 | 고등학생 | 부산고 | 2 | 600,000 | 적합 |
121 | 박*경 | 고등학생 | 주례여고 | 1 | 600,000 | 적합 |
122 | 김*희 | 고등학생 | 남목고 | 2 | 600,000 | 적합 |
123 | 김*리 | 고등학생 | 방어진고 | 2 | 600,000 | 적합 |
합계 | 79,109,080 |
개인정보처리방침 / 이메일주소무단수집거부 / 이용약관 / 오시는길
(04802) 서울특별시 성동구 광나루로 243
전화 043-830-8011 펙스 043-834-5211
이메일 janghak@jwu.ac.kr
Copyright Deajin Cultural Scholarship Foundation. All right reserved.